Mon programme choisit des couleurs uniformément distribuée dans l'espace sRGB linéaire. Voici les couleurs qui ont été le plus souvent reconnues (en premier ou deuxième nom), et la valeur moyenne associée :
Nom | Nb. | R | G | B | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
vert | 662 | 0.3327 | 0.7295 | 0.3252 | |
bleu | 543 | 0.2467 | 0.5274 | 0.7352 | |
rose | 386 | 0.8170 | 0.3162 | 0.5800 | |
violet | 259 | 0.4905 | 0.1920 | 0.6700 | |
jaune | 176 | 0.8121 | 0.8119 | 0.2440 | |
mauve | 120 | 0.5556 | 0.2950 | 0.6644 | |
gris | 114 | 0.5068 | 0.5017 | 0.5563 | |
orange | 89 | 0.8181 | 0.3936 | 0.1404 | |
beige | 64 | 0.7002 | 0.5690 | 0.3664 | |
marron | 57 | 0.5287 | 0.3184 | 0.1680 | |
bleu ciel | 56 | 0.3147 | 0.6158 | 0.8412 | |
blanc | 54 | 0.8343 | 0.8343 | 0.7710 | |
vert pâle | 53 | 0.5059 | 0.8019 | 0.4508 | |
bleu clair | 49 | 0.2525 | 0.6464 | 0.8257 | |
vert clair | 46 | 0.4177 | 0.8299 | 0.3649 | |
rouge | 40 | 0.5980 | 0.1261 | 0.1364 | |
bleu turquoise | 34 | 0.1347 | 0.7015 | 0.6787 | |
rose pâle | 32 | 0.8692 | 0.5194 | 0.6613 | |
turquoise | 31 | 0.1939 | 0.7668 | 0.6935 | |
bleu gris | 27 | 0.3266 | 0.4739 | 0.6569 | |
jaune pâle | 26 | 0.8500 | 0.8679 | 0.3697 | |
bleu pâle | 26 | 0.4397 | 0.6375 | 0.7761 | |
violet clair | 25 | 0.5525 | 0.2365 | 0.7458 | |
violet pâle | 20 | 0.6044 | 0.4412 | 0.7597 | |
vert pomme | 19 | 0.2238 | 0.7564 | 0.1437 | |
kaki | 18 | 0.3393 | 0.4255 | 0.1440 | |
cyan | 17 | 0.1586 | 0.7813 | 0.7535 | |
blanc cassé | 17 | 0.7819 | 0.8037 | 0.7043 | |
rose bonbon | 17 | 0.9131 | 0.3680 | 0.7289 | |
pâle | 16 | 0.6558 | 0.6285 | 0.6383 | |
clair | 15 | 0.5778 | 0.5784 | 0.6379 | |
brun | 14 | 0.5339 | 0.3077 | 0.0879 | |
vert fluo | 14 | 0.2445 | 0.8633 | 0.2709 | |
vert d'eau | 14 | 0.4118 | 0.8652 | 0.5516 | |
saumon | 13 | 0.7971 | 0.4026 | 0.2465 | |
vieux rose | 13 | 0.7509 | 0.3747 | 0.4051 | |
bleu vert | 13 | 0.2681 | 0.7627 | 0.6601 | |
bleu-vert | 13 | 0.2130 | 0.6254 | 0.5195 | |
marron clair | 12 | 0.5701 | 0.3707 | 0.1625 | |
rose foncé | 12 | 0.7263 | 0.1114 | 0.4506 | |
turquoise | 12 | 0.1446 | 0.8345 | 0.7518 | |
vert pale | 12 | 0.4914 | 0.8452 | 0.5136 | |
fuchsia | 11 | 0.7230 | 0.0966 | 0.5772 | |
gris-bleu | 11 | 0.3830 | 0.4607 | 0.6010 | |
saumon | 10 | 0.8412 | 0.3867 | 0.2615 | |
vert anis | 10 | 0.3547 | 0.8594 | 0.1594 | |
gris clair | 10 | 0.6553 | 0.6693 | 0.6697 |
Il y a évidemment des bizarreries et des anomalies de toutes sortes, mais dans l'ensemble ce n'est pas complètement aberrant. Une des choses qui m'étonne, quand même, c'est à quel point le rouge est bas sur cette liste : apparemment il y a assez peu de couleurs (en tout cas dans le cube sRGB linéairement distribué) auxquelles on donne spontanément ce nom-là. C'est notamment surprenant par-rapport à la fréquence du vert et du bleu, ou bien du rose.