Tables of Common Character Sets
Summary
This page gives the tables of a few common character sets. The
various cells contain the Unicode character that represents the
character set's entry.
List of character sets
| 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| 0x0 | nul | stx | sot | etx |
eot | enq | ack | bel |
bs | ht | lf | vt |
ff | cr | so | si |
| 0x1 | dle | dc1 | dc2 | dc3 |
dc4 | nak | syn | etb |
can | em | sub | esc |
fs | gs | rs | us |
| 0x2 | sp | ! | " | # |
$ | % | & | ' |
( | ) | * | + |
, | - | . | / |
| 0x3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | : | ; |
< | = | > | ? |
| 0x4 | @ | A | B | C |
D | E | F | G |
H | I | J | K |
L | M | N | O |
| 0x5 | P | Q | R | S |
T | U | V | W |
X | Y | Z | [ |
\ | ] | ^ | _ |
| 0x6 | ` | a | b | c |
d | e | f | g |
h | i | j | k |
l | m | n | o |
| 0x7 | p | q | r | s |
t | u | v | w |
x | y | z | { |
| | } | ~ | del |
| 0x8 | pad | hop | bph | nbh |
ind | nel | ssa | esa |
hts | htj | vts | pld |
plu | ri | ss2 | ss3 |
| 0x9 | dcs | pu1 | pu2 | sts |
cch | mw | spa | epa |
sos | sgci | sci | csi |
st | osc | pm | apc |
| 0xa | nbsp | ¡ | ¢ | £ |
¤ | ¥ | ¦ | § |
¨ | © | ª | « |
¬ | shy | ® | ¯ |
| 0xb | ° | ± | ² | ³ |
´ | µ | ¶ | · |
¸ | ¹ | º | » |
¼ | ½ | ¾ | ¿ |
| 0xc | À | Á | Â | Ã |
Ä | Å | Æ | Ç |
È | É | Ê | Ë |
Ì | Í | Î | Ï |
| 0xd | Ð | Ñ | Ò | Ó |
Ô | Õ | Ö | × |
Ø | Ù | Ú | Û |
Ü | Ý | Þ | ß |
| 0xe | à | á | â | ã |
ä | å | æ | ç |
è | é | ê | ë |
ì | í | î | ï |
| 0xf | ð | ñ | ò | ó |
ô | õ | ö | ÷ |
ø | ù | ú | û |
ü | ý | þ | ÿ |
| 2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| 0x0 | nul | stx | sot | etx |
eot | enq | ack | bel |
bs | ht | lf | vt |
ff | cr | so | si |
| 0x1 | dle | dc1 | dc2 | dc3 |
dc4 | nak | syn | etb |
can | em | sub | esc |
fs | gs | rs | us |
| 0x2 | sp | ! | " | # |
$ | % | & | ' |
( | ) | * | + |
, | - | . | / |
| 0x3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | : | ; |
< | = | > | ? |
| 0x4 | @ | A | B | C |
D | E | F | G |
H | I | J | K |
L | M | N | O |
| 0x5 | P | Q | R | S |
T | U | V | W |
X | Y | Z | [ |
\ | ] | ^ | _ |
| 0x6 | ` | a | b | c |
d | e | f | g |
h | i | j | k |
l | m | n | o |
| 0x7 | p | q | r | s |
t | u | v | w |
x | y | z | { |
| | } | ~ | del |
| 0x8 | pad | hop | bph | nbh |
ind | nel | ssa | esa |
hts | htj | vts | pld |
plu | ri | ss2 | ss3 |
| 0x9 | dcs | pu1 | pu2 | sts |
cch | mw | spa | epa |
sos | sgci | sci | csi |
st | osc | pm | apc |
| 0xa | nbsp | Ą | ˘ | Ł |
¤ | Ľ | Ś | § |
¨ | Š | Ş | Ť |
Ź | shy | Ž | Ż |
| 0xb | ° | ą | ˛ | ł |
´ | ľ | ś | ˇ |
¸ | š | ş | ť |
ź | ˝ | ž | ż |
| 0xc | Ŕ | Á | Â | Ă |
Ä | Ĺ | Ć | Ç |
Č | É | Ę | Ë |
Ě | Í | Î | Ď |
| 0xd | Đ | Ń | Ň | Ó |
Ô | Ő | Ö | × |
Ř | Ů | Ú | Ű |
Ü | Ý | Ţ | ß |
| 0xe | ŕ | á | â | ă |
ä | ĺ | ć | ç |
č | é | ę | ë |
ě | í | î | ď |
| 0xf | đ | ń | ň | ó |
ô | ő | ö | ÷ |
ř | ů | ú | ű |
ü | ý | ţ | ˙ |
| 3 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| 0x0 | nul | stx | sot | etx |
eot | enq | ack | bel |
bs | ht | lf | vt |
ff | cr | so | si |
| 0x1 | dle | dc1 | dc2 | dc3 |
dc4 | nak | syn | etb |
can | em | sub | esc |
fs | gs | rs | us |
| 0x2 | sp | ! | " | # |
$ | % | & | ' |
( | ) | * | + |
, | - | . | / |
| 0x3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | : | ; |
< | = | > | ? |
| 0x4 | @ | A | B | C |
D | E | F | G |
H | I | J | K |
L | M | N | O |
| 0x5 | P | Q | R | S |
T | U | V | W |
X | Y | Z | [ |
\ | ] | ^ | _ |
| 0x6 | ` | a | b | c |
d | e | f | g |
h | i | j | k |
l | m | n | o |
| 0x7 | p | q | r | s |
t | u | v | w |
x | y | z | { |
| | } | ~ | del |
| 0x8 | pad | hop | bph | nbh |
ind | nel | ssa | esa |
hts | htj | vts | pld |
plu | ri | ss2 | ss3 |
| 0x9 | dcs | pu1 | pu2 | sts |
cch | mw | spa | epa |
sos | sgci | sci | csi |
st | osc | pm | apc |
| 0xa | nbsp | Ħ | ˘ | £ |
¤ | XX | Ĥ | § |
¨ | İ | Ş | Ğ |
Ĵ | shy | XX | Ż |
| 0xb | ° | ħ | ² | ³ |
´ | µ | ĥ | · |
¸ | ı | ş | ğ |
ĵ | ½ | XX | ż |
| 0xc | À | Á | Â | XX |
Ä | Ċ | Ĉ | Ç |
È | É | Ê | Ë |
Ì | Í | Î | Ï |
| 0xd | XX | Ñ | Ò | Ó |
Ô | Ġ | Ö | × |
Ĝ | Ù | Ú | Û |
Ü | Ŭ | Ŝ | ß |
| 0xe | à | á | â | XX |
ä | ċ | ĉ | ç |
è | é | ê | ë |
ì | í | î | ï |
| 0xf | XX | ñ | ò | ó |
ô | ġ | ö | ÷ |
ĝ | ù | ú | û |
ü | ŭ | ŝ | ˙ |
| 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| 0x0 | nul | stx | sot | etx |
eot | enq | ack | bel |
bs | ht | lf | vt |
ff | cr | so | si |
| 0x1 | dle | dc1 | dc2 | dc3 |
dc4 | nak | syn | etb |
can | em | sub | esc |
fs | gs | rs | us |
| 0x2 | sp | ! | " | # |
$ | % | & | ' |
( | ) | * | + |
, | - | . | / |
| 0x3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | : | ; |
< | = | > | ? |
| 0x4 | @ | A | B | C |
D | E | F | G |
H | I | J | K |
L | M | N | O |
| 0x5 | P | Q | R | S |
T | U | V | W |
X | Y | Z | [ |
\ | ] | ^ | _ |
| 0x6 | ` | a | b | c |
d | e | f | g |
h | i | j | k |
l | m | n | o |
| 0x7 | p | q | r | s |
t | u | v | w |
x | y | z | { |
| | } | ~ | del |
| 0x8 | pad | hop | bph | nbh |
ind | nel | ssa | esa |
hts | htj | vts | pld |
plu | ri | ss2 | ss3 |
| 0x9 | dcs | pu1 | pu2 | sts |
cch | mw | spa | epa |
sos | sgci | sci | csi |
st | osc | pm | apc |
| 0xa | nbsp | Ą | ĸ | Ŗ |
¤ | Ĩ | Ļ | § |
¨ | Š | Ē | Ģ |
Ŧ | shy | Ž | ¯ |
| 0xb | ° | ą | ˛ | ŗ |
´ | ĩ | ļ | ˇ |
¸ | š | ē | ģ |
ŧ | Ŋ | ž | ŋ |
| 0xc | Ā | Á | Â | Ã |
Ä | Å | Æ | Į |
Č | É | Ę | Ë |
Ė | Í | Î | Ī |
| 0xd | Đ | Ņ | Ō | Ķ |
Ô | Õ | Ö | × |
Ø | Ų | Ú | Û |
Ü | Ũ | Ū | ß |
| 0xe | ā | á | â | ã |
ä | å | æ | į |
č | é | ę | ë |
ė | í | î | ī |
| 0xf | đ | ņ | ō | ķ |
ô | õ | ö | ÷ |
ø | ų | ú | û |
ü | ũ | ū | ˙ |
| C |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| 0x0 | nul | stx | sot | etx |
eot | enq | ack | bel |
bs | ht | lf | vt |
ff | cr | so | si |
| 0x1 | dle | dc1 | dc2 | dc3 |
dc4 | nak | syn | etb |
can | em | sub | esc |
fs | gs | rs | us |
| 0x2 | sp | ! | " | # |
$ | % | & | ' |
( | ) | * | + |
, | - | . | / |
| 0x3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | : | ; |
< | = | > | ? |
| 0x4 | @ | A | B | C |
D | E | F | G |
H | I | J | K |
L | M | N | O |
| 0x5 | P | Q | R | S |
T | U | V | W |
X | Y | Z | [ |
\ | ] | ^ | _ |
| 0x6 | ` | a | b | c |
d | e | f | g |
h | i | j | k |
l | m | n | o |
| 0x7 | p | q | r | s |
t | u | v | w |
x | y | z | { |
| | } | ~ | del |
| 0x8 | pad | hop | bph | nbh |
ind | nel | ssa | esa |
hts | htj | vts | pld |
plu | ri | ss2 | ss3 |
| 0x9 | dcs | pu1 | pu2 | sts |
cch | mw | spa | epa |
sos | sgci | sci | csi |
st | osc | pm | apc |
| 0xa | nbsp | Ё | Ђ | Ѓ |
Є | Ѕ | І | Ї |
Ј | Љ | Њ | Ћ |
Ќ | shy | Ў | Џ |
| 0xb | А | Б | В | Г |
Д | Е | Ж | З |
И | Й | К | Л |
М | Н | О | П |
| 0xc | Р | С | Т | У |
Ф | Х | Ц | Ч |
Ш | Щ | Ъ | Ы |
Ь | Э | Ю | Я |
| 0xd | а | б | в | г |
д | е | ж | з |
и | й | к | л |
м | н | о | п |
| 0xe | р | с | т | у |
ф | х | ц | ч |
ш | щ | ъ | ы |
ь | э | ю | я |
| 0xf | № | ё | ђ | ѓ |
є | ѕ | і | ї |
ј | љ | њ | ћ |
ќ | § | ў | џ |
| A |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| 0x0 | nul | stx | sot | etx |
eot | enq | ack | bel |
bs | ht | lf | vt |
ff | cr | so | si |
| 0x1 | dle | dc1 | dc2 | dc3 |
dc4 | nak | syn | etb |
can | em | sub | esc |
fs | gs | rs | us |
| 0x2 | sp | ! | " | # |
$ | % | & | ' |
( | ) | * | + |
, | - | . | / |
| 0x3 | ٠ | ١ | ٢ | ٣ |
٤ | ٥ | ٦ | ٧ |
٨ | ٩ | : | ; |
< | = | > | ? |
| 0x4 | @ | A | B | C |
D | E | F | G |
H | I | J | K |
L | M | N | O |
| 0x5 | P | Q | R | S |
T | U | V | W |
X | Y | Z | [ |
\ | ] | ^ | _ |
| 0x6 | ` | a | b | c |
d | e | f | g |
h | i | j | k |
l | m | n | o |
| 0x7 | p | q | r | s |
t | u | v | w |
x | y | z | { |
| | } | ~ | del |
| 0x8 | pad | hop | bph | nbh |
ind | nel | ssa | esa |
hts | htj | vts | pld |
plu | ri | ss2 | ss3 |
| 0x9 | dcs | pu1 | pu2 | sts |
cch | mw | spa | epa |
sos | sgci | sci | csi |
st | osc | pm | apc |
| 0xa | nbsp | XX | XX | XX |
¤ | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX |
، | shy | XX | XX |
| 0xb | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | ؛ |
XX | XX | XX | ؟ |
| 0xc | XX | ء | آ | أ |
ؤ | إ | ئ | ا |
ب | ة | ت | ث |
ج | ح | خ | د |
| 0xd | ذ | ر | ز | س |
ش | ص | ض | ط |
ظ | ع | غ | XX |
XX | XX | XX | XX |
| 0xe | ـ | ف | ق | ك |
ل | م | ن | ه |
و | ى | ي | ً |
ٌ | ٍ | َ | ُ |
| 0xf | ِ | ّ | ْ | XX |
XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX |
| G |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| 0x0 | nul | stx | sot | etx |
eot | enq | ack | bel |
bs | ht | lf | vt |
ff | cr | so | si |
| 0x1 | dle | dc1 | dc2 | dc3 |
dc4 | nak | syn | etb |
can | em | sub | esc |
fs | gs | rs | us |
| 0x2 | sp | ! | " | # |
$ | % | & | ' |
( | ) | * | + |
, | - | . | / |
| 0x3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | : | ; |
< | = | > | ? |
| 0x4 | @ | A | B | C |
D | E | F | G |
H | I | J | K |
L | M | N | O |
| 0x5 | P | Q | R | S |
T | U | V | W |
X | Y | Z | [ |
\ | ] | ^ | _ |
| 0x6 | ` | a | b | c |
d | e | f | g |
h | i | j | k |
l | m | n | o |
| 0x7 | p | q | r | s |
t | u | v | w |
x | y | z | { |
| | } | ~ | del |
| 0x8 | pad | hop | bph | nbh |
ind | nel | ssa | esa |
hts | htj | vts | pld |
plu | ri | ss2 | ss3 |
| 0x9 | dcs | pu1 | pu2 | sts |
cch | mw | spa | epa |
sos | sgci | sci | csi |
st | osc | pm | apc |
| 0xa | nbsp | ʽ | ʼ | £ |
XX | XX | ¦ | § |
¨ | © | XX | « |
¬ | shy | XX | ― |
| 0xb | ° | ± | ² | ³ |
΄ | ΅ | Ά | · |
Έ | Ή | Ί | » |
Ό | ½ | Ύ | Ώ |
| 0xc | ΐ | Α | Β | Γ |
Δ | Ε | Ζ | Η |
Θ | Ι | Κ | Λ |
Μ | Ν | Ξ | Ο |
| 0xd | Π | Ρ | XX | Σ |
Τ | Υ | Φ | Χ |
Ψ | Ω | Ϊ | Ϋ |
ά | έ | ή | ί |
| 0xe | ΰ | α | β | γ |
δ | ε | ζ | η |
θ | ι | κ | λ |
μ | ν | ξ | ο |
| 0xf | π | ρ | ς | σ |
τ | υ | φ | χ |
ψ | ω | ϊ | ϋ |
ό | ύ | ώ | XX |
| H |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| 0x0 | nul | stx | sot | etx |
eot | enq | ack | bel |
bs | ht | lf | vt |
ff | cr | so | si |
| 0x1 | dle | dc1 | dc2 | dc3 |
dc4 | nak | syn | etb |
can | em | sub | esc |
fs | gs | rs | us |
| 0x2 | sp | ! | " | # |
$ | % | & | ' |
( | ) | * | + |
, | - | . | / |
| 0x3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | : | ; |
< | = | > | ? |
| 0x4 | @ | A | B | C |
D | E | F | G |
H | I | J | K |
L | M | N | O |
| 0x5 | P | Q | R | S |
T | U | V | W |
X | Y | Z | [ |
\ | ] | ^ | _ |
| 0x6 | ` | a | b | c |
d | e | f | g |
h | i | j | k |
l | m | n | o |
| 0x7 | p | q | r | s |
t | u | v | w |
x | y | z | { |
| | } | ~ | del |
| 0x8 | pad | hop | bph | nbh |
ind | nel | ssa | esa |
hts | htj | vts | pld |
plu | ri | ss2 | ss3 |
| 0x9 | dcs | pu1 | pu2 | sts |
cch | mw | spa | epa |
sos | sgci | sci | csi |
st | osc | pm | apc |
| 0xa | nbsp | XX | ¢ | £ |
¤ | ¥ | ¦ | § |
¨ | © | × | « |
¬ | shy | ® | ‾ |
| 0xb | ° | ± | ² | ³ |
´ | µ | ¶ | · |
¸ | ¹ | ÷ | » |
¼ | ½ | ¾ | XX |
| 0xc | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX |
| 0xd | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | ‗ |
| 0xe | א | ב | ג | ד |
ה | ו | ז | ח |
ט | י | ך | כ |
ל | ם | מ | ן |
| 0xf | נ | ס | ע | ף |
פ | ץ | צ | ק |
ר | ש | ת | XX |
XX | XX | XX | XX |
| 5 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| 0x0 | nul | stx | sot | etx |
eot | enq | ack | bel |
bs | ht | lf | vt |
ff | cr | so | si |
| 0x1 | dle | dc1 | dc2 | dc3 |
dc4 | nak | syn | etb |
can | em | sub | esc |
fs | gs | rs | us |
| 0x2 | sp | ! | " | # |
$ | % | & | ' |
( | ) | * | + |
, | - | . | / |
| 0x3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | : | ; |
< | = | > | ? |
| 0x4 | @ | A | B | C |
D | E | F | G |
H | I | J | K |
L | M | N | O |
| 0x5 | P | Q | R | S |
T | U | V | W |
X | Y | Z | [ |
\ | ] | ^ | _ |
| 0x6 | ` | a | b | c |
d | e | f | g |
h | i | j | k |
l | m | n | o |
| 0x7 | p | q | r | s |
t | u | v | w |
x | y | z | { |
| | } | ~ | del |
| 0x8 | pad | hop | bph | nbh |
ind | nel | ssa | esa |
hts | htj | vts | pld |
plu | ri | ss2 | ss3 |
| 0x9 | dcs | pu1 | pu2 | sts |
cch | mw | spa | epa |
sos | sgci | sci | csi |
st | osc | pm | apc |
| 0xa | nbsp | ¡ | ¢ | £ |
¤ | ¥ | ¦ | § |
¨ | © | ª | « |
¬ | shy | ® | ¯ |
| 0xb | ° | ± | ² | ³ |
´ | µ | ¶ | · |
¸ | ¹ | º | » |
¼ | ½ | ¾ | ¿ |
| 0xc | À | Á | Â | Ã |
Ä | Å | Æ | Ç |
È | É | Ê | Ë |
Ì | Í | Î | Ï |
| 0xd | Ğ | Ñ | Ò | Ó |
Ô | Õ | Ö | × |
Ø | Ù | Ú | Û |
Ü | İ | Ş | ß |
| 0xe | à | á | â | ã |
ä | å | æ | ç |
è | é | ê | ë |
ì | í | î | ï |
| 0xf | ğ | ñ | ò | ó |
ô | õ | ö | ÷ |
ø | ù | ú | û |
ü | ı | ş | ÿ |
| 6 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| 0x0 | nul | stx | sot | etx |
eot | enq | ack | bel |
bs | ht | lf | vt |
ff | cr | so | si |
| 0x1 | dle | dc1 | dc2 | dc3 |
dc4 | nak | syn | etb |
can | em | sub | esc |
fs | gs | rs | us |
| 0x2 | sp | ! | " | # |
$ | % | & | ' |
( | ) | * | + |
, | - | . | / |
| 0x3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | : | ; |
< | = | > | ? |
| 0x4 | @ | A | B | C |
D | E | F | G |
H | I | J | K |
L | M | N | O |
| 0x5 | P | Q | R | S |
T | U | V | W |
X | Y | Z | [ |
\ | ] | ^ | _ |
| 0x6 | ` | a | b | c |
d | e | f | g |
h | i | j | k |
l | m | n | o |
| 0x7 | p | q | r | s |
t | u | v | w |
x | y | z | { |
| | } | ~ | del |
| 0x8 | pad | hop | bph | nbh |
ind | nel | ssa | esa |
hts | htj | vts | pld |
plu | ri | ss2 | ss3 |
| 0x9 | dcs | pu1 | pu2 | sts |
cch | mw | spa | epa |
sos | sgci | sci | csi |
st | osc | pm | apc |
| 0xa | nbsp | Ą | Ē | Ģ |
Ī | Ĩ | Ķ | § |
Ļ | Đ | Š | Ŧ |
Ž | shy | Ū | Ŋ |
| 0xb | ° | ą | ē | ģ |
ī | ĩ | ķ | · |
ļ | đ | š | ŧ |
ž | ― | ū | ŋ |
| 0xc | Ā | Á | Â | Ã |
Ä | Å | Æ | Į |
Č | É | Ę | Ë |
Ė | Í | Î | Ï |
| 0xd | Ð | Ņ | Ō | Ó |
Ô | Õ | Ö | Ũ |
Ø | Ų | Ú | Û |
Ü | Ý | Þ | ß |
| 0xe | ā | á | â | ã |
ä | å | æ | į |
č | é | ę | ë |
ė | í | î | ï |
| 0xf | ð | ņ | ō | ó |
ô | õ | ö | ũ |
ø | ų | ú | û |
ü | ý | þ | ĸ |
| T |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| 0x0 | nul | stx | sot | etx |
eot | enq | ack | bel |
bs | ht | lf | vt |
ff | cr | so | si |
| 0x1 | dle | dc1 | dc2 | dc3 |
dc4 | nak | syn | etb |
can | em | sub | esc |
fs | gs | rs | us |
| 0x2 | sp | ! | " | # |
$ | % | & | ' |
( | ) | * | + |
, | - | . | / |
| 0x3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | : | ; |
< | = | > | ? |
| 0x4 | @ | A | B | C |
D | E | F | G |
H | I | J | K |
L | M | N | O |
| 0x5 | P | Q | R | S |
T | U | V | W |
X | Y | Z | [ |
\ | ] | ^ | _ |
| 0x6 | ` | a | b | c |
d | e | f | g |
h | i | j | k |
l | m | n | o |
| 0x7 | p | q | r | s |
t | u | v | w |
x | y | z | { |
| | } | ~ | del |
| 0x8 | pad | hop | bph | nbh |
ind | nel | ssa | esa |
hts | htj | vts | pld |
plu | ri | ss2 | ss3 |
| 0x9 | dcs | pu1 | pu2 | sts |
cch | mw | spa | epa |
sos | sgci | sci | csi |
st | osc | pm | apc |
| 0xa | XX | ก | ข | ฃ |
ค | ฅ | ฆ | ง |
จ | ฉ | ช | ซ |
ฌ | ญ | ฎ | ฏ |
| 0xb | ฐ | ฑ | ฒ | ณ |
ด | ต | ถ | ท |
ธ | น | บ | ป |
ผ | ฝ | พ | ฟ |
| 0xc | ภ | ม | ย | ร |
ฤ | ล | ฦ | ว |
ศ | ษ | ส | ห |
ฬ | อ | ฮ | ฯ |
| 0xd | ะ | ั | า | ำ |
ิ | ี | ึ | ื |
ุ | ู | ฺ | XX |
XX | XX | XX | ฿ |
| 0xe | เ | แ | โ | ใ |
ไ | ๅ | ๆ | ็ |
่ | ้ | ๊ | ๋ |
์ | ํ | ๎ | ๏ |
| 0xf | ๐ | ๑ | ๒ | ๓ |
๔ | ๕ | ๖ | ๗ |
๘ | ๙ | ๚ | ๛ |
XX | XX | XX | XX |
| 7 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| 0x0 | nul | stx | sot | etx |
eot | enq | ack | bel |
bs | ht | lf | vt |
ff | cr | so | si |
| 0x1 | dle | dc1 | dc2 | dc3 |
dc4 | nak | syn | etb |
can | em | sub | esc |
fs | gs | rs | us |
| 0x2 | sp | ! | " | # |
$ | % | & | ' |
( | ) | * | + |
, | - | . | / |
| 0x3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | : | ; |
< | = | > | ? |
| 0x4 | @ | A | B | C |
D | E | F | G |
H | I | J | K |
L | M | N | O |
| 0x5 | P | Q | R | S |
T | U | V | W |
X | Y | Z | [ |
\ | ] | ^ | _ |
| 0x6 | ` | a | b | c |
d | e | f | g |
h | i | j | k |
l | m | n | o |
| 0x7 | p | q | r | s |
t | u | v | w |
x | y | z | { |
| | } | ~ | del |
| 0x8 | pad | hop | bph | nbh |
ind | nel | ssa | esa |
hts | htj | vts | pld |
plu | ri | ss2 | ss3 |
| 0x9 | dcs | pu1 | pu2 | sts |
cch | mw | spa | epa |
sos | sgci | sci | csi |
st | osc | pm | apc |
| 0xa | nbsp | ” | ¢ | £ |
¤ | „ | ¦ | § |
Ø | © | Ŗ | « |
¬ | shy | ® | Æ |
| 0xb | ° | ± | ² | ³ |
“ | µ | ¶ | · |
ø | ¹ | ŗ | » |
¼ | ½ | ¾ | æ |
| 0xc | Ą | Į | Ā | Ć |
Ä | Å | Ę | Ē |
Č | É | Ź | Ė |
Ģ | Ķ | Ī | Ļ |
| 0xd | Š | Ń | Ņ | Ó |
Ō | Õ | Ö | × |
Ų | Ł | Ś | Ū |
Ü | Ż | Ž | ß |
| 0xe | ą | į | ā | ć |
ä | å | ę | ē |
č | é | ź | ė |
ģ | ķ | ī | ļ |
| 0xf | š | ń | ņ | ó |
ō | õ | ö | ÷ |
ų | ł | ś | ū |
ü | ż | ž | ’ |
| 8 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| 0x0 | nul | stx | sot | etx |
eot | enq | ack | bel |
bs | ht | lf | vt |
ff | cr | so | si |
| 0x1 | dle | dc1 | dc2 | dc3 |
dc4 | nak | syn | etb |
can | em | sub | esc |
fs | gs | rs | us |
| 0x2 | sp | ! | " | # |
$ | % | & | ' |
( | ) | * | + |
, | - | . | / |
| 0x3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | : | ; |
< | = | > | ? |
| 0x4 | @ | A | B | C |
D | E | F | G |
H | I | J | K |
L | M | N | O |
| 0x5 | P | Q | R | S |
T | U | V | W |
X | Y | Z | [ |
\ | ] | ^ | _ |
| 0x6 | ` | a | b | c |
d | e | f | g |
h | i | j | k |
l | m | n | o |
| 0x7 | p | q | r | s |
t | u | v | w |
x | y | z | { |
| | } | ~ | del |
| 0x8 | pad | hop | bph | nbh |
ind | nel | ssa | esa |
hts | htj | vts | pld |
plu | ri | ss2 | ss3 |
| 0x9 | dcs | pu1 | pu2 | sts |
cch | mw | spa | epa |
sos | sgci | sci | csi |
st | osc | pm | apc |
| 0xa | nbsp | Ḃ | ḃ | £ |
Ċ | ċ | Ḋ | § |
Ẁ | © | Ẃ | ḋ |
Ỳ | shy | ® | Ÿ |
| 0xb | Ḟ | ḟ | Ġ | ġ |
Ṁ | ṁ | ¶ | Ṗ |
ẁ | ṗ | ẃ | Ṡ |
ỳ | Ẅ | ẅ | ṡ |
| 0xc | À | Á | Â | Ã |
Ä | Å | Æ | Ç |
È | É | Ê | Ë |
Ì | Í | Î | Ï |
| 0xd | Ŵ | Ñ | Ò | Ó |
Ô | Õ | Ö | Ṫ |
Ø | Ù | Ú | Û |
Ü | Ý | Ŷ | ß |
| 0xe | à | á | â | ã |
ä | å | æ | ç |
è | é | ê | ë |
ì | í | î | ï |
| 0xf | ŵ | ñ | ò | ó |
ô | õ | ö | ṫ |
ø | ù | ú | û |
ü | ý | ŷ | ÿ |
| 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |
| 0x0 | nul | stx | sot | etx |
eot | enq | ack | bel |
bs | ht | lf | vt |
ff | cr | so | si |
| 0x1 | dle | dc1 | dc2 | dc3 |
dc4 | nak | syn | etb |
can | em | sub | esc |
fs | gs | rs | us |
| 0x2 | sp | ! | " | # |
$ | % | & | ' |
( | ) | * | + |
, | - | . | / |
| 0x3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | : | ; |
< | = | > | ? |
| 0x4 | @ | A | B | C |
D | E | F | G |
H | I | J | K |
L | M | N | O |
| 0x5 | P | Q | R | S |
T | U | V | W |
X | Y | Z | [ |
\ | ] | ^ | _ |
| 0x6 | ` | a | b | c |
d | e | f | g |
h | i | j | k |
l | m | n | o |
| 0x7 | p | q | r | s |
t | u | v | w |
x | y | z | { |
| | } | ~ | del |
| 0x8 | pad | hop | bph | nbh |
ind | nel | ssa | esa |
hts | htj | vts | pld |
plu | ri | ss2 | ss3 |
| 0x9 | dcs | pu1 | pu2 | sts |
cch | mw | spa | epa |
sos | sgci | sci | csi |
st | osc | pm | apc |
| 0xa | nbsp | ¡ | ¢ | £ |
€ | ¥ | Š | § |
š | © | ª | « |
¬ | shy | ® | ¯ |
| 0xb | ° | ± | ² | ³ |
Ž | µ | ¶ | · |
ž | ¹ | º | » |
Œ | œ | Ÿ | ¿ |
| 0xc | À | Á | Â | Ã |
Ä | Å | Æ | Ç |
È | É | Ê | Ë |
Ì | Í | Î | Ï |
| 0xd | Ð | Ñ | Ò | Ó |
Ô | Õ | Ö | × |
Ø | Ù | Ú | Û |
Ü | Ý | Þ | ß |
| 0xe | à | á | â | ã |
